schalke81
Dec 5 2002, 01:22 PM
Player Discipline
Rank Player Yellow Red Pts
1 Marco Kurz (TSV 1860 Munich) 5 2 9
2 Christian Beeck (Energie Cottbus) 5 1 7
Boris Zivkovic (Bayer Leverkusen) 5 1 7
4 Radoslav Kaluzny (Energie Cottbus) 6 0 6
Steffen Korell (Borussia M'gladbach) 6 0 6
Altin Lala (Hannover 96) 6 0 6
Fernando Meira (VfB Stuttgart) 4 1 6
8 Bruno Akrapovic (Energie Cottbus) 3 1 5
Mario Basler (Kaiserslautern) 5 0 5
Michael Baur (Hamburg SV) 3 1 5
Delron Buckley (VfL Bochum) 5 0 5
Leonardo Dede (Borussia Dortmund) 5 0 5
Dame Diouf (Hannover 96) 3 1 5
Max Eberl (Borussia M'gladbach) 3 1 5
Stefan Effenberg (VfL Wolfsburg) 5 0 5
Fabian Ernst (Werder Bremen) 3 1 5
Bernd Hollerbach (Hamburg SV) 5 0 5
Sebastian Kehl (Borussia Dortmund) 5 0 5
Harry Koch (Kaiserslautern) 5 0 5
Marcus Lantz (Hansa Rostock) 3 1 5
Marcelo Marcelinho (Hertha Berlin) 5 0 5
Erik Meijer (Hamburg SV) 3 1 5
Remo Meyer (TSV 1860 Munich) 5 0 5
Gustavo Varela (Schalke 04) 3 1 5
25 Gerald Asamoah (Schalke 04) 4 0 4
Fredi Bobic (Hannover 96) 4 0 4
Marcelo Bordon (VfB Stuttgart) 4 0 4
Frank Fahrenhorst (VfL Bochum) 4 0 4
Torsten Frings (Borussia Dortmund) 2 1 4
Tomasz Hajto (Schalke 04) 4 0 4
Miroslav Karhan (VfL Wolfsburg) 4 0 4
Rudiger Kauf (Arminia Bielefeld) 4 0 4
Jan Koller (Borussia Dortmund) 4 0 4
Mladen Krstajic (Werder Bremen) 4 0 4
Jens Lehmann (Borussia Dortmund) 2 1 4
Krisztian Lisztes (Werder Bremen) 4 0 4
Tomislav Maric (VfL Wolfsburg) 4 0 4
Silvio Meissner (VfB Stuttgart) 4 0 4
Johan Micoud (Werder Bremen) 2 1 4
Martin Petrov (VfL Wolfsburg) 4 0 4
Diego Placente (Bayer Leverkusen) 2 1 4
Rade Prica (Hansa Rostock) 4 0 4
Carsten Ramelow (Bayer Leverkusen) 4 0 4
Bernd Schneider (Bayer Leverkusen) 4 0 4
Stefan Schnoor (VfL Wolfsburg) 4 0 4
Ciriaco Sforza (Kaiserslautern) 2 1 4
Victor Skripnik (Werder Bremen) 4 0 4
Ronny Thielemann (Energie Cottbus) 2 1 4
Dariusz Wosz (VfL Bochum) 4 0 4
two points for reds, one point for yellows,
Rank Team Yellow Red Pts
1 Bayern Munich 22 0 22
2 Hertha Berlin 26 0 26
3 Arminia Bielefeld 25 2 29
4 Hansa Rostock 28 2 32
Nurnberg 32 0 32
6 Borussia M'gladbach 29 2 33
7 VfL Bochum 34 0 34
8 VfB Stuttgart 33 1 35
Werder Bremen 27 4 35
10 Borussia Dortmund 32 2 36
Hannover 96 34 1 36
TSV 1860 Munich 32 2 36
13 Hamburg SV 31 3 37
Kaiserslautern 35 1 37
15 Schalke 04 34 3 40
16 Bayer Leverkusen 33 4 41
Energie Cottbus 35 3 41
18 VfL Wolfsburg 43 0 43
Rank Player Yellow Red Pts
1 Marco Kurz (TSV 1860 Munich) 5 2 9
2 Christian Beeck (Energie Cottbus) 5 1 7
Boris Zivkovic (Bayer Leverkusen) 5 1 7
4 Radoslav Kaluzny (Energie Cottbus) 6 0 6
Steffen Korell (Borussia M'gladbach) 6 0 6
Altin Lala (Hannover 96) 6 0 6
Fernando Meira (VfB Stuttgart) 4 1 6
8 Bruno Akrapovic (Energie Cottbus) 3 1 5
Mario Basler (Kaiserslautern) 5 0 5
Michael Baur (Hamburg SV) 3 1 5
Delron Buckley (VfL Bochum) 5 0 5
Leonardo Dede (Borussia Dortmund) 5 0 5
Dame Diouf (Hannover 96) 3 1 5
Max Eberl (Borussia M'gladbach) 3 1 5
Stefan Effenberg (VfL Wolfsburg) 5 0 5
Fabian Ernst (Werder Bremen) 3 1 5
Bernd Hollerbach (Hamburg SV) 5 0 5
Sebastian Kehl (Borussia Dortmund) 5 0 5
Harry Koch (Kaiserslautern) 5 0 5
Marcus Lantz (Hansa Rostock) 3 1 5
Marcelo Marcelinho (Hertha Berlin) 5 0 5
Erik Meijer (Hamburg SV) 3 1 5
Remo Meyer (TSV 1860 Munich) 5 0 5
Gustavo Varela (Schalke 04) 3 1 5
25 Gerald Asamoah (Schalke 04) 4 0 4
Fredi Bobic (Hannover 96) 4 0 4
Marcelo Bordon (VfB Stuttgart) 4 0 4
Frank Fahrenhorst (VfL Bochum) 4 0 4
Torsten Frings (Borussia Dortmund) 2 1 4
Tomasz Hajto (Schalke 04) 4 0 4
Miroslav Karhan (VfL Wolfsburg) 4 0 4
Rudiger Kauf (Arminia Bielefeld) 4 0 4
Jan Koller (Borussia Dortmund) 4 0 4
Mladen Krstajic (Werder Bremen) 4 0 4
Jens Lehmann (Borussia Dortmund) 2 1 4
Krisztian Lisztes (Werder Bremen) 4 0 4
Tomislav Maric (VfL Wolfsburg) 4 0 4
Silvio Meissner (VfB Stuttgart) 4 0 4
Johan Micoud (Werder Bremen) 2 1 4
Martin Petrov (VfL Wolfsburg) 4 0 4
Diego Placente (Bayer Leverkusen) 2 1 4
Rade Prica (Hansa Rostock) 4 0 4
Carsten Ramelow (Bayer Leverkusen) 4 0 4
Bernd Schneider (Bayer Leverkusen) 4 0 4
Stefan Schnoor (VfL Wolfsburg) 4 0 4
Ciriaco Sforza (Kaiserslautern) 2 1 4
Victor Skripnik (Werder Bremen) 4 0 4
Ronny Thielemann (Energie Cottbus) 2 1 4
Dariusz Wosz (VfL Bochum) 4 0 4
two points for reds, one point for yellows,
Rank Team Yellow Red Pts
1 Bayern Munich 22 0 22
2 Hertha Berlin 26 0 26
3 Arminia Bielefeld 25 2 29
4 Hansa Rostock 28 2 32
Nurnberg 32 0 32
6 Borussia M'gladbach 29 2 33
7 VfL Bochum 34 0 34
8 VfB Stuttgart 33 1 35
Werder Bremen 27 4 35
10 Borussia Dortmund 32 2 36
Hannover 96 34 1 36
TSV 1860 Munich 32 2 36
13 Hamburg SV 31 3 37
Kaiserslautern 35 1 37
15 Schalke 04 34 3 40
16 Bayer Leverkusen 33 4 41
Energie Cottbus 35 3 41
18 VfL Wolfsburg 43 0 43